Panchang for Thursday, 3 June 2027 — London
Thursday, 3 June 2027 · London, United Kingdom · Times shown in local time (Europe/London).
Upcoming festivals
| Vat Savitri Vrat | 4 June 2027 | Friday |
| Nirjala Ekadashi | 14 June 2027 | Monday |
| Mithuna Sankranti | 15 June 2027 | Tuesday |
| Yogini Ekadashi | 30 June 2027 | Wednesday |
| Devshayani Ekadashi | 14 July 2027 | Wednesday |
| Karka Sankranti | 17 July 2027 | Saturday |
The five limbs (Panchanga)
Vara (weekday)
Thursday
Tithi
Chaturdashi (until 23:35)
Nakshatra
Bharani (until 06:32)
Yoga
Atiganda
Karana
Vishti
Paksha
Krishna
Masa (lunar month)
Vaishakha
Ritu / Ayana
Vasanta · Uttarayana
Samvat
Vikram 2084 · Shaka 1949
Sun / Moon sign
Taurus · Aries
Sun & Moon
Sunrise
04:49
Sunset
21:08
Moonrise
03:14
Moonset
20:13
Inauspicious windows
| Window | From | To |
|---|---|---|
| Rahu Kaal | 15:01 | 17:03 |
| Gulika Kaal | 08:54 | 10:56 |
| Yamaganda | 04:49 | 06:51 |
| Dur Muhurtam | 10:15 | 11:21 |
| Varjyam | 17:30 | 19:00 |
| Aadal Yoga | 04:49 | 06:32 |
| Vidaal Yoga | 06:32 | 04:48 |
| Bhadra | 04:49 | 12:54 |
Auspicious windows
| Window | From | To |
|---|---|---|
| Abhijit Muhurat | 12:26 | 13:31 |
| Brahma Muhurta | 03:13 | 04:01 |
| Pratah Sandhya | 03:48 | 04:49 |
| Vijaya Muhurta | 15:42 | 16:47 |
| Godhuli Muhurta | 20:56 | 21:20 |
| Sayahna Sandhya | 21:08 | 22:09 |
| Nishita Muhurta | 00:43 | 01:13 |
| Amrit Kalam | 02:29 | 03:59 |
Day Choghadiya
| Day Choghadiya | Quality | From | To |
|---|---|---|---|
| Shubh | Good | 04:49 | 06:51 |
| Rog | Evil | 06:51 | 08:54 |
| Udveg | Bad | 08:54 | 10:56 |
| Char | Neutral | 10:56 | 12:58 |
| Labh | Good | 12:58 | 15:01 |
| Amrit | Good | 15:01 | 17:03 |
| Kaal | Evil | 17:03 | 19:05 |
| Shubh | Good | 19:05 | 21:08 |
The highlighted row is running now.
Panchang for other cities
See this for your own place and date
AstroShruti computes panchang, choghadiya, festivals, dashas and KP charts for any date and place.
Open AstroShruti →