रविवार, 23 मई 2027 का पंचांग — सिडनी
रविवार, 23 मई 2027 · सिडनी, ऑस्ट्रेलिया · समय स्थानीय समयानुसार (Australia/Sydney)।
आगामी पर्व
| अपरा एकादशी | 1 जून 2027 | मंगलवार |
| वट सावित्री व्रत | 4 जून 2027 | शुक्रवार |
| निर्जला एकादशी | 14 जून 2027 | सोमवार |
| मिथुन संक्रांति | 15 जून 2027 | मंगलवार |
| योगिनी एकादशी | 30 जून 2027 | बुधवार |
| देवशयनी एकादशी | 14 जुलाई 2027 | बुधवार |
पंचांग के पाँच अंग
वार
रविवार
तिथि
तृतीया (तक 01:12)
नक्षत्र
मूल (तक 23:47)
योग
साध्य
करण
वणिज
पक्ष
कृष्ण
मास
वैशाख
ऋतु / अयन
वसंत · उत्तरायण
संवत्
विक्रम 2084 · शक 1949
सूर्य / चंद्र राशि
वृषभ · धनु
सूर्य और चंद्र
सूर्योदय
06:46
सूर्यास्त
16:56
चंद्रोदय
18:58
चंद्रास्त
09:12
अशुभ काल
| काल | से | तक |
|---|---|---|
| राहु काल | 15:40 | 16:56 |
| गुलिक काल | 14:24 | 15:40 |
| यमगण्ड | 11:51 | 13:08 |
| दुर्मुहूर्त | 15:35 | 16:16 |
| वर्ज्यम् | 06:46 | 07:57 |
| गण्ड मूल | 06:46 | 23:47 |
| आडल योग | 06:46 | 23:47 |
| विडाल योग | 23:47 | 06:47 |
| भद्रा | 12:12 | 01:12 |
शुभ काल
| काल | से | तक |
|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | 11:31 | 12:12 |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:10 | 05:58 |
| प्रातः संध्या | 06:08 | 06:46 |
| विजय मुहूर्त | 13:33 | 14:14 |
| गोधूलि मुहूर्त | 16:44 | 17:08 |
| सायं संध्या | 16:56 | 17:34 |
| निशीथ मुहूर्त | 23:24 | 00:19 |
| अमृत काल | 16:45 | 18:31 |
| सर्वार्थ सिद्धि योग | 06:46 | 23:47 |
दिन का चौघड़िया
| दिन का चौघड़िया | गुण | से | तक |
|---|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 06:46 | 08:02 |
| चर | सामान्य | 08:02 | 09:19 |
| लाभ | शुभ | 09:19 | 10:35 |
| अमृत | शुभ | 10:35 | 11:51 |
| काल | अशुभ | 11:51 | 13:08 |
| शुभ | शुभ | 13:08 | 14:24 |
| रोग | अशुभ | 14:24 | 15:40 |
| उद्वेग | अशुभ | 15:40 | 16:56 |
चिह्नित पंक्ति अभी चल रही है।
अन्य शहरों का पंचांग
अपने स्थान और तिथि के लिए देखें
AstroShruti किसी भी तिथि और स्थान के लिए पंचांग, चौघड़िया, पर्व, दशा और KP कुंडली की गणना करता है।
AstroShruti खोलें →