रविवार, 30 मई 2027 का पंचांग — पटना
रविवार, 30 मई 2027 · पटना, भारत · समय स्थानीय समयानुसार (Asia/Kolkata)।
आगामी पर्व
| अपरा एकादशी | 1 जून 2027 | मंगलवार |
| वट सावित्री व्रत | 4 जून 2027 | शुक्रवार |
| निर्जला एकादशी | 14 जून 2027 | सोमवार |
| मिथुन संक्रांति | 15 जून 2027 | मंगलवार |
| योगिनी एकादशी | 30 जून 2027 | बुधवार |
| देवशयनी एकादशी | 14 जुलाई 2027 | बुधवार |
पंचांग के पाँच अंग
वार
रविवार
तिथि
नवमी (तक 09:35)
नक्षत्र
पूर्व भाद्रपद (तक 11:32)
योग
प्रीति
करण
गर
पक्ष
कृष्ण
मास
वैशाख
ऋतु / अयन
वसंत · उत्तरायण
संवत्
विक्रम 2084 · शक 1949
सूर्य / चंद्र राशि
वृषभ · कुंभ
सूर्य और चंद्र
सूर्योदय
04:59
सूर्यास्त
18:34
चंद्रोदय
00:48
चंद्रास्त
13:11
अशुभ काल
| काल | से | तक |
|---|---|---|
| राहु काल | 16:52 | 18:34 |
| गुलिक काल | 15:10 | 16:52 |
| यमगण्ड | 11:47 | 13:28 |
| दुर्मुहूर्त | 16:45 | 17:39 |
| वर्ज्यम् | 21:19 | 23:01 |
| भद्रा | 21:55 | 10:02 |
शुभ काल
| काल | से | तक |
|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | 11:19 | 12:14 |
| ब्रह्म मुहूर्त | 03:23 | 04:11 |
| प्रातः संध्या | 04:09 | 04:59 |
| विजय मुहूर्त | 14:02 | 14:57 |
| गोधूलि मुहूर्त | 18:22 | 18:46 |
| सायं संध्या | 18:34 | 19:24 |
| निशीथ मुहूर्त | 23:26 | 00:07 |
| सर्वार्थ सिद्धि योग | 11:08 | 04:59 |
दिन का चौघड़िया
| दिन का चौघड़िया | गुण | से | तक |
|---|---|---|---|
| उद्वेग | अशुभ | 04:59 | 06:41 |
| चर | सामान्य | 06:41 | 08:23 |
| लाभ | शुभ | 08:23 | 10:05 |
| अमृत | शुभ | 10:05 | 11:47 |
| काल | अशुभ | 11:47 | 13:28 |
| शुभ | शुभ | 13:28 | 15:10 |
| रोग | अशुभ | 15:10 | 16:52 |
| उद्वेग | अशुभ | 16:52 | 18:34 |
चिह्नित पंक्ति अभी चल रही है।
अन्य शहरों का पंचांग
अपने स्थान और तिथि के लिए देखें
AstroShruti किसी भी तिथि और स्थान के लिए पंचांग, चौघड़िया, पर्व, दशा और KP कुंडली की गणना करता है।
AstroShruti खोलें →