सोमवार, 4 नवंबर 2030 का पंचांग — नई दिल्ली
सोमवार, 4 नवंबर 2030 · नई दिल्ली, भारत · समय स्थानीय समयानुसार (Asia/Kolkata)।
आगामी पर्व
| प्रबोधिनी एकादशी | 5 नवंबर 2030 | मंगलवार |
| कार्तिक पूर्णिमा | 10 नवंबर 2030 | रविवार |
| वृश्चिक संक्रांति | 16 नवंबर 2030 | शनिवार |
| उत्पन्ना एकादशी | 21 नवंबर 2030 | गुरुवार |
| मोक्षदा एकादशी | 5 दिसंबर 2030 | गुरुवार |
| धनु संक्रांति | 16 दिसंबर 2030 | सोमवार |
पंचांग के पाँच अंग
वार
सोमवार
तिथि
दशमी (तक 03:34)
नक्षत्र
शतभिषा (तक 06:49)
योग
वृद्धि
करण
तैतिल
पक्ष
शुक्ल
मास
कार्तिक
ऋतु / अयन
शरद · दक्षिणायन
संवत्
विक्रम 2087 · शक 1952
सूर्य / चंद्र राशि
तुला · कुंभ
सूर्य और चंद्र
सूर्योदय
06:36
सूर्यास्त
17:32
चंद्रोदय
13:58
चंद्रास्त
01:04
अशुभ काल
| काल | से | तक |
|---|---|---|
| राहु काल | 07:58 | 09:20 |
| गुलिक काल | 13:26 | 14:48 |
| यमगण्ड | 10:42 | 12:04 |
| दुर्मुहूर्त | 12:26 | 13:10 |
| दुर्मुहूर्त | 14:37 | 15:21 |
| वर्ज्यम् | 13:57 | 15:33 |
शुभ काल
| काल | से | तक |
|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | 11:42 | 12:26 |
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:00 | 05:48 |
| प्रातः संध्या | 05:55 | 06:36 |
| विजय मुहूर्त | 13:54 | 14:37 |
| गोधूलि मुहूर्त | 17:20 | 17:44 |
| सायं संध्या | 17:32 | 18:13 |
| निशीथ मुहूर्त | 23:38 | 00:31 |
| अमृत काल | 02:00 | 03:36 |
दिन का चौघड़िया
| दिन का चौघड़िया | गुण | से | तक |
|---|---|---|---|
| अमृत | शुभ | 06:36 | 07:58 |
| काल | अशुभ | 07:58 | 09:20 |
| शुभ | शुभ | 09:20 | 10:42 |
| रोग | अशुभ | 10:42 | 12:04 |
| उद्वेग | अशुभ | 12:04 | 13:26 |
| चर | सामान्य | 13:26 | 14:48 |
| लाभ | शुभ | 14:48 | 16:10 |
| अमृत | शुभ | 16:10 | 17:32 |
चिह्नित पंक्ति अभी चल रही है।
अन्य शहरों का पंचांग
अपने स्थान और तिथि के लिए देखें
AstroShruti किसी भी तिथि और स्थान के लिए पंचांग, चौघड़िया, पर्व, दशा और KP कुंडली की गणना करता है।
AstroShruti खोलें →