बुधवार, 26 जून 2030 का पंचांग — नई दिल्ली
बुधवार, 26 जून 2030 · नई दिल्ली, भारत · समय स्थानीय समयानुसार (Asia/Kolkata)।
पर्व और व्रत
आगामी पर्व
| योगिनी एकादशी | 26 जून 2030 | बुधवार |
| देवशयनी एकादशी | 11 जुलाई 2030 | गुरुवार |
| गुरु पूर्णिमा | 15 जुलाई 2030 | सोमवार |
| कर्क संक्रांति | 17 जुलाई 2030 | बुधवार |
| कामिका एकादशी | 26 जुलाई 2030 | शुक्रवार |
| हरियाली तीज | 2 अगस्त 2030 | शुक्रवार |
पंचांग के पाँच अंग
वार
बुधवार
तिथि
एकादशी (तक 17:28)
नक्षत्र
भरणी (तक 01:37)
योग
सुकर्मा
करण
बालव
पक्ष
कृष्ण
मास
ज्येष्ठ
ऋतु / अयन
ग्रीष्म · उत्तरायण
संवत्
विक्रम 2087 · शक 1952
सूर्य / चंद्र राशि
मिथुन · मेष
सूर्य और चंद्र
सूर्योदय
05:26
सूर्यास्त
19:21
चंद्रोदय
01:49
चंद्रास्त
15:36
अशुभ काल
| काल | से | तक |
|---|---|---|
| राहु काल | 12:24 | 14:08 |
| गुलिक काल | 10:39 | 12:24 |
| यमगण्ड | 07:10 | 08:55 |
| दुर्मुहूर्त | 11:56 | 12:51 |
| वर्ज्यम् | 09:24 | 11:12 |
शुभ काल
| काल | से | तक |
|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | 11:56 | 12:51 |
| ब्रह्म मुहूर्त | 03:50 | 04:38 |
| प्रातः संध्या | 04:34 | 05:26 |
| विजय मुहूर्त | 14:43 | 15:38 |
| गोधूलि मुहूर्त | 19:09 | 19:33 |
| सायं संध्या | 19:21 | 20:13 |
| निशीथ मुहूर्त | 00:03 | 00:44 |
| अमृत काल | 22:55 | 00:43 |
| अमृत काल | 01:38 | 03:26 |
| सर्वार्थ सिद्धि योग | 01:38 | 05:26 |
दिन का चौघड़िया
| दिन का चौघड़िया | गुण | से | तक |
|---|---|---|---|
| लाभ | शुभ | 05:26 | 07:10 |
| अमृत | शुभ | 07:10 | 08:55 |
| काल | अशुभ | 08:55 | 10:39 |
| शुभ | शुभ | 10:39 | 12:24 |
| रोग | अशुभ | 12:24 | 14:08 |
| उद्वेग | अशुभ | 14:08 | 15:52 |
| चर | सामान्य | 15:52 | 17:37 |
| लाभ | शुभ | 17:37 | 19:21 |
चिह्नित पंक्ति अभी चल रही है।
अन्य शहरों का पंचांग
अपने स्थान और तिथि के लिए देखें
AstroShruti किसी भी तिथि और स्थान के लिए पंचांग, चौघड़िया, पर्व, दशा और KP कुंडली की गणना करता है।
AstroShruti खोलें →